產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Category
聯(lián)系方式
Contact

關(guān)注我們
無刷電機 60BLF78-430-PR
電氣性能
繞組方式Winding Type:星形Star
霍爾電位角度Hall Effect angle :120°
絕緣等級Insulation Class :B級絕緣
工作環(huán)境溫度Ambient Temperature Range :- 20°C~ +50C
絕緣電阻Insulation Resistance :100MΩ Min 500VC DC
介電強度Dielectric Strength :700V AC 1 minute
技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | 60BLY78-430 | 60BLY99-430 | 60BLY120-430 | 60BLY141-430 |
| 極數(shù) Number of Poles | 8 | |||
| 相數(shù) Number of Phases | 3 | |||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 3000 | |||
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.28 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 6.6 |
| 輸出功率 Output Power Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.84 |
| 峰值電流 Peak Current Amps | 16.5 | 19.5 | 28.5 | 36 |
| 力矩常數(shù) Torque constant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 反電勢常 Back EMF V/k RPM | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.4 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| 機身長度 Body Length(L)mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
| 重量 Mass kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
M56GXR 行星減速機技術(shù)參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
| 減速機長度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
| 效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
| 重量 9 | 420 | 460 | 580 | 690 |
常被一起瀏覽的產(chǎn)品
無刷電機 60BLF78-430-PR
電氣性能
繞組方式Winding Type:星形Star
霍爾電位角度Hall Effect angle :120°
絕緣等級Insulation Class :B級絕緣
工作環(huán)境溫度Ambient Temperature Range :- 20°C~ +50C
絕緣電阻Insulation Resistance :100MΩ Min 500VC DC
介電強度Dielectric Strength :700V AC 1 minute
技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | 60BLY78-430 | 60BLY99-430 | 60BLY120-430 | 60BLY141-430 |
| 極數(shù) Number of Poles | 8 | |||
| 相數(shù) Number of Phases | 3 | |||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 3000 | |||
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.28 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 6.6 |
| 輸出功率 Output Power Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.84 |
| 峰值電流 Peak Current Amps | 16.5 | 19.5 | 28.5 | 36 |
| 力矩常數(shù) Torque constant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 反電勢常 Back EMF V/k RPM | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.4 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| 機身長度 Body Length(L)mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
| 重量 Mass kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
M56GXR 行星減速機技術(shù)參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
| 減速機長度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
| 效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
| 重量 9 | 420 | 460 | 580 | 690 |
在線留言 / Feedback
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號
軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
關(guān)注我們
全國咨詢熱線:





